Torre de iluminación LM9
LM9 G4000 | LM9 E1400 | LM9 E2000 | ||||
Dimensiones | ||||||
Longitud | 3180mm (10' 5" ) | 3180mm (10' 5" ) | 3180mm (10' 5" ) | |||
Anchura | 1430mm ( 4' 8" ) | 1430mm ( 4' 8" ) | 1430mm ( 4' 8" ) | |||
Altura | 1450mm ( 4' 9" ) | 1450mm ( 4' 9" ) | 1450mm ( 4' 9" ) | |||
Altura extendida completamente | 9m (29' 7" ) | 9m (29' 7" ) | 9m (29' 7" ) | |||
Peso bruto | 980 kg ( 2150 lb ) | 935 kg ( 2060 lb ) | 955 kg ( 2100 lb ) | |||
Motor | ||||||
Modelo | D1105 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | |||
Velocidad(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
Personajes del motor | 3 cilindros, 4 ciclos & Refrigeración por agua | 2 cilindros, 4 ciclos & Refrigeración por agua | 2 cilindros, 4 ciclos & Refrigeración por aguag | |||
Combustión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | |||
Aspiración | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | |||
Alternador | ||||||
Modelo | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
Frecuencia (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Voltaje nominal | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
Aislamiento & Proteccion | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | |||
Mast & Lights | ||||||
Luces | 4*1000W MH (Oval) | 4*350W LED | 4*500W LED | |||
Flujo luminoso | 110000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | 75000 Lm/Light | |||
Secciones de mástil | 3 | 3 | 3 | |||
Elevación del mástil & extensión | Manual | Manual | Manual | |||
Rotación del mástil | Rotación manual con pasador de seguridad. | Rotación manual con pasador de seguridad. | Rotación manual con pasador de seguridad. | |||
Inclinación ligera | Manual | Manual | Manual | |||
Remolque | ||||||
Suspensión y freno | Eje de ballesta sin freno | Eje de ballesta sin freno | Eje de ballesta sin freno | |||
Barra de remolque | Barra recta con rueda de apoyo | Barra recta con rueda de apoyo | Barra recta con rueda de apoyo | |||
Pierna estabilizadora | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | |||
Rueda | Llanta de 14 "con llanta regular | Llanta de 14 "con llanta regular | Llanta de 14 "con llanta regular | |||
Acoplador de remolque | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | |||
Luces traseras | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | |||
Max velocidad de remolque | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | |||
Otras características | ||||||
Depósito de combustible | 170 liters ( 45 US gal) plastic tank | 170 liters ( 45 US gal) plastic tank | 170 liters ( 45 US gal) plastic tank | |||
Horas de funcionamiento | 120 | 345 | 200 | |||
Sistema de control | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | |||
Max. contra el viento | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | |||
Presión acústica | 75 dB(A) at 7 meters away | 75 dB(A) at 7 meters away | 75 dB(A) at 7 meters away | |||
Max. carga in 40' | 12 | 12 | 12 |
Comentarios de contacto con nosotros
Productos calientes